[linux] Zmena smerovania.

Martin Gondas gondas na pobox.sk
Pátek Květen 7 22:14:52 CEST 1999


Zdravim. 

Mam mailove konto na atlas.cz. Postu si stahujem fetchmailom. Rychlost je strasne pomala.
Tu je vypis z traceroute.

***************** traceroute pop.atlas.cz *****************************
 1  stip-zvol-ad1-e0.telecom.sk (212.5.193.2)  138.897 ms  359.688 ms  119.865 ms
 2  stip-zvol-e1-0.telecom.sk (212.5.193.1)  129.853 ms  129.609 ms  129.901 ms
 3  stip-bb-s6-0-1-zvol.telecom.sk (195.146.132.141)  669.902 ms  129.797 ms  649.883 ms
 4  stip-ba-core-s10-1-2.telecom.sk (195.146.136.29)  149.875 ms  330.190 ms  159.506 ms
 5  198.67.133.113 (198.67.133.113)  579.927 ms  539.762 ms  259.890 ms
 6  icm-bb11-pen-0-3.icp.net (198.67.133.49)  520.014 ms  769.808 ms  279.879 ms
 7  sl-bb12-pen-4-2.sprintlink.net (144.232.5.169)  429.905 ms  269.447 ms  249.902 ms
 8  sl-bb10-pen-10-0.sprintlink.net (144.232.5.154)  260.047 ms  239.792 ms  250.011 ms
 9  Penns-gw1.USA.net.DTAG.DE (194.25.6.197)  249.797 ms  259.394 ms  420.482 ms
10  NYC-gw1.USA.net.DTAG.DE (62.156.131.145)  249.287 ms  249.948 ms  519.968 ms
11  HH-gw12.HH.net.DTAG.DE (62.156.131.141)  359.704 ms  730.314 ms  359.382 ms
12  HH-gw13.HH.net.DTAG.DE (62.156.140.70)  349.907 ms  360.162 ms  529.702 ms
13  H-gw13.H.net.DTAG.DE (62.156.131.41)  379.726 ms  359.754 ms  369.893 ms
14  H-gw12.H.net.DTAG.DE (62.156.139.241)  430.288 ms  349.828 ms  369.862 ms
15  F-gw13.F.net.DTAG.DE (62.156.131.138)  380.297 ms  359.820 ms  369.879 ms
16  F-gw2.F.net.DTAG.DE (62.156.140.114)  369.902 ms  359.739 ms  369.959 ms
17  gip-prague-1.gip.net (194.25.6.226)  370.019 ms  369.405 ms  369.883 ms
18  pcar.globalone.cz (195.119.160.227)  369.919 ms  369.739 ms  369.844 ms
19  smtp.atlas.cz (195.119.187.150)  370.011 ms  359.907 ms  379.807 ms
**************************

Nejde to nejakou dalekou cestou? 

Da sa s tym nieco robit? 

Dik za rady.

Martin

------
Ing. Martin Gondas
P. Jilemnickeho 35
962 11 DETVA




Další informace o konferenci linux