[linux] Pamat

Jan ONDREJ (SAL) ondrejj na salstar.sk
Čtvrtek Červenec 26 15:19:26 CEST 2001


Ahojte,

  kto mi vysvetli, ako zistim, kolko pamate zabera isty program
v RAMke? Ak si pustim napr. program top, tak tam mam nieco taketo:

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
15311 ondrejj    9   0 20524  20M 13612 R     0,0 21,6   0:10 galeon-bin
15325 ondrejj    9   0 20524  20M 13612 S     0,0 21,6   0:00 galeon-bin
15326 ondrejj    9   0 20524  20M 13612 S     0,0 21,6   0:00 galeon-bin
15327 ondrejj    9   0 20524  20M 13612 S     0,0 21,6   0:00 galeon-bin
15333 ondrejj    9   0 20524  20M 13612 S     0,0 21,6   0:00 galeon-bin
11745 root       9   0 30092  13M  9340 R     2,1 14,6  24:04 X

Je to pravda, ze ten program galeon-bin zabera fakt 5*20MB pamate?
To je asi 100 MB a ja mam fyzickej len 96 MB v stroji
a je tam este swapak asi 90MB, ale aj kopec inych programov.
Existuje nejaky iny program, ktory by to efektivne zobrazil?

				SAL

PS: Vie niekto prinutit bind 9, aby nepustal 5 procesov?
    Potom mi to v pamati vyzera nasledovne:

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
  585 named      9   0  2332 1268  1184 S     0,0  1,3   0:00 named
  597 named      9   0  2332 1268  1184 S     0,0  1,3   0:00 named
  598 named      9   0  2332 1268  1184 S     0,0  1,3   0:02 named
  599 named      9   0  2332 1268  1184 S     0,0  1,3   0:00 named
  600 named      9   0  2332 1268  1184 S     0,0  1,3   0:00 named

    10 MB pre nejaky ani nie velmi potrebny program. :-)




Další informace o konferenci linux