[linux] kde mam 1gb ram ?

Peter Mikeska mikeska na alcatel.sk
Středa Duben 9 08:29:39 CEST 2003


Dobry den, linux,

  mam na jednom stroji giga ramky a ked kuknem do top, tak tam je
  skoro giga pouzitej a dakych 15mb volnej. som z toho trosku paf, co
  to vlastne ukazzuje, lebo nei su tam procesy ktore by zrali ramku.
  je to len nejako alokovane alebo ako ? je daky sposob ako freeup
  pamet na linuxe ?
  vela ramky ide do kybla ked pride vela posty zo subormi a on otvara
  antivir a spam kontrolu na to, to zere celkom slusne, ale ked nic
  nerobi kde je moja pameeet ;))
  thnx
        Miki
  prikladam aj top

  8:24am  up 1 day, 13 min,  2 users,  load average: 0.04, 0.05, 0.00
107 processes: 106 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states:  0.0% user,  0.0% system,  0.0% nice, 100.0% idle
CPU1 states:  0.0% user,  0.0% system,  0.0% nice, 100.0% idle
CPU2 states:  0.0% user,  0.0% system,  0.0% nice, 100.0% idle
CPU3 states:  0.1% user,  0.0% system,  0.0% nice, 99.4% idle
>>>>>Mem:  1027280K av, 1012248K used,   15032K free,      68K shrd,  608336K buff
Swap: 1397644K av,   60416K used, 1337228K free                   50260K cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
21256 root      15   0  1108 1108   832 R     0.1  0.1   0:09 top
    1 root      15   0   520  476   460 S     0.0  0.0   0:04 init
    2 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 keventd
    3 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 keventd
    4 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 keventd
    5 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 keventd
    6 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00 ksoftirqd_CPU0
    7 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00 ksoftirqd_CPU1
    8 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00 ksoftirqd_CPU2
    9 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00 ksoftirqd_CPU3
   10 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:20 kswapd
   11 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kreclaimd
   12 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 bdflush
   13 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kupdated
   14 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 mdrecoveryd
   97 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 khubd
  236 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:01 kjournald
  729 root      15   0   592  548   548 S     0.0  0.0   0:02 syslogd
  734 root      15   0  1172  496   496 S     0.0  0.0   0:00 klogd
  754 rpc       22   0   568  476   476 S     0.0  0.0   0:00 portmap
  923 named     15   0  2796 2552  2132 S     0.0  0.2   0:00 named
  927 named     15   0  2796 2552  2132 S     0.0  0.2   0:00 named
  928 named     15   0  2796 2552  2132 S     0.0  0.2   0:00 named
  929 named     15   0  2796 2552  2132 S     0.0  0.2   0:00 named
  930 named     15   0  2796 2552  2132 S     0.0  0.2   0:00 named
  931 named     15   0  2796 2552  2132 S     0.0  0.2   0:00 named
  932 named     15   0  2796 2552  2132 S     0.0  0.2   0:00 named
  933 named     15   0  2796 2552  2132 S     0.0  0.2   0:00 named
  951 root      16   0  1208 1116  1076 S     0.0  0.1   0:00 sshd
  984 root      15   0   920  700   700 S     0.0  0.0   0:00 xinetd
 1032 root      19   0   432  212   172 S     0.0  0.0   0:00 kavucc
 1033 root      15   0   392  280   220 S     0.0  0.0   0:00 kavucc
 1052 root      19   0  1040  848   848 S     0.0  0.0   0:00 safe_mysqld
 1130 mysql     15   0 21152  13M  2336 S     0.0  1.3   0:00 mysqld
 1133 root      15   0   552  512   496 S     0.0  0.0   0:00 couriertcpd
 1136 root      15   0   464  452   440 S     0.0  0.0   0:00 courierlogger
 1143 root      18   0   524  440   440 S     0.0  0.0   0:00 couriertcpd
 1146 root      19   0   336  276   276 S     0.0  0.0   0:00 courierlogger  

-- 
S pozdravom
 Peter                          mailto:mikeska na alcatel.sk




Další informace o konferenci linux