[linux] OT: nastavenie routrov u telekomunikacii ? :))))

riki phobie na axfr.org
Úterý Srpen 31 17:07:02 CEST 2004


problem je v tom ze minimalne siet 213.81.250/24 je oznamovana vramci 
bloku 213.81.128/17 routrom 192.108.148.30, ktory vsak pakety smerovane 
do tej siete filtruje.

jard wrote:
> zdravim,
> 
> sledujte 213.81.250.14 a 213.81.250.3, hovori to samo za seba. tomu 
> hovorim sietovy skill :))))
> 
> jard
> 
> jard na icebox:~$ date ; echo ;traceroute www.gjar-po.sk
> Thu Aug 26 02:48:39 CEST 2004
> 
> traceroute to rayman.gjar-po.sk (213.81.218.26), 30 hops max, 38 byte 
> packets
> 1  158.195.102.1 (158.195.102.1)  0.748 ms  1.127 ms  0.879 ms
> 2  158.195.1.10 (158.195.1.10)  0.947 ms  0.930 ms  1.830 ms
> 3  158.195.1.33 (158.195.1.33)  1.420 ms  2.010 ms  2.164 ms
> 4  193.87.3.137 (193.87.3.137)  2.485 ms  1.159 ms  1.073 ms
> 5  Telecom-gw.six.sk (192.108.148.30)  1.801 ms  2.170 ms  0.990 ms
> 6  ba-p-1-POS-0-3-251-21.telecom.sk (213.81.251.21)  2.310 ms  2.030 ms  
> 1.668 ms
> 7  213.81.252.242 (213.81.252.242)  2.821 ms  2.348 ms  2.674 ms
> 8  ba-igw-2-POS-2-0-251-26.telecom.sk (213.81.251.26)  2.679 ms  1.502 
> ms  1.986 ms
> 9  ba-p-2-POS-0-1-251-25.telecom.sk (213.81.251.25)  9.023 ms  9.265 ms  
> 8.971 ms
> 10  ke-p-1-POS-2-0-251-10.telecom.sk (213.81.251.10)  7.966 ms  7.550 
> ms  8.276 ms
> 11  po-pe-1-POS-5-0-251-134.telecom.sk (213.81.251.134)  7.871 ms  7.621 
> ms  7.879 ms
> 12  213.81.250.3 (213.81.250.3)  10.652 ms  10.543 ms  9.438 ms
> 13  213.81.250.14 (213.81.250.14)  10.698 ms  12.149 ms  10.586 ms
> 14  213.81.250.3 (213.81.250.3)  13.435 ms  12.243 ms  12.344 ms
> 15  213.81.250.14 (213.81.250.14)  12.752 ms  13.649 ms  12.989 ms
> 16  213.81.250.3 (213.81.250.3)  15.902 ms  17.082 ms  15.994 ms
> 17  213.81.250.14 (213.81.250.14)  16.592 ms  15.551 ms  16.829 ms
> 18  213.81.250.3 (213.81.250.3)  20.117 ms  20.450 ms  19.424 ms
> 19  213.81.250.14 (213.81.250.14)  20.117 ms  19.503 ms  19.449 ms
> 20  213.81.250.3 (213.81.250.3)  23.630 ms  21.308 ms  23.827 ms
> 21  213.81.250.14 (213.81.250.14)  22.540 ms  22.375 ms  23.375 ms
> 22  213.81.250.3 (213.81.250.3)  25.421 ms  25.214 ms  24.666 ms
> 23  213.81.250.14 (213.81.250.14)  26.670 ms  24.919 ms  25.496 ms
> 24  213.81.250.3 (213.81.250.3)  28.490 ms  27.924 ms  28.495 ms
> 25  213.81.250.14 (213.81.250.14)  29.638 ms  27.232 ms  29.082 ms
> 26  213.81.250.3 (213.81.250.3)  30.552 ms  31.521 ms  30.912 ms
> 27  213.81.250.14 (213.81.250.14)  31.460 ms  33.006 ms  32.072 ms
> 28  213.81.250.3 (213.81.250.3)  33.725 ms  34.755 ms  33.213 ms
> 29  213.81.250.14 (213.81.250.14)  32.764 ms  32.936 ms  34.325 ms
> 30  213.81.250.3 (213.81.250.3)  37.456 ms  38.145 ms  36.565 ms
> jard na icebox:~$
> 
> _______________________________________________
> http://lists.linux.sk/listinfo/linux
> Prehladavanie archivu: http://search.lists.linux.sk
> Meta FAQ: http://faq.lists.linux.sk




Další informace o konferenci linux